2025 2025年9月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | ─ | ─ | ─ |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | ─ |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | ─ | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 第1四半期:決算説明資料 | ─ |
2024 2024年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 第3四半期:決算説明資料 | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 第1四半期:決算説明資料 | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2023 2023年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2022 2022年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2021 2021年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | ─ | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2020 2020年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | ─ | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2019 2019年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。
2018 2018年3月期
決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券 報告書 | |
---|---|---|---|
通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券 報告書 |
第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | ─ | 第3四半期:有価証券 報告書 |
第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券 報告書 |
第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | ─ | 第1四半期:有価証券 報告書 |
※決算説明会は中間決算後の11月下旬、通期決算後の5月下旬の年2回開催しております。