2025年3月期
2024年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年11月8日 | 第2四半期決算発表 |
2025年2月7日 | 臨時株主総会 |
2025年2月7日 | 整理銘柄指定(2月7日~3月3日予定) |
2025年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2025年3月4日 | 上場廃止(予定) |
2025年3月6日 | 株式併合効力発生日(予定) |
2025年5月30日 | 株式併合に伴う金銭交付金支払開始(予定) |
2024年3月期
2023年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2023年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
2023年11月15日 | 第2四半期決算説明会 |
2024年2月9日 | 第3四半期決算発表 |
2024年5月10日 | 期末決算発表 |
2024年5月17日 | 決算説明会 |
2024年6月25日 | 定時株主総会 |